![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Temporada: Septembre – Febrero
Forma de cazar: rececho andando, en espera y en batida
4 días de estancia, 3 días organización de caza mayor, grupos de 3-5 cazadores, por cazador |
1.050 € |
Acompañante | 600 € |
hasta 1,99 kg ----------------- 370 € + | 0 €/cada 10 gramos mas de 1,99 kg |
2,00 kg - 2,49 kg ----------------- 445 € + | 0 €/cada 10 gramos mas de 2,00 kg |
2,50 kg - 2,99 kg ----------------- 665 € + | 0 €/cada 10 gramos mas de 2,50 kg |
3,00 kg - 3,49 kg ----------------- 890 € + | 0 €/cada 10 gramos mas de 3,00 kg |
3,50 kg - 3,99 kg ----------------- 1.110 € + | 0 €/cada 10 gramos mas de 3,50 kg |
4,00 kg - 4,99 kg ----------------- 1.260 € + | 5 €/cada 10 gramos mas de 4,00 kg |
5,00 kg - 5,99 kg ----------------- 1.760 € + | 9 €/cada 10 gramos mas de 5,00 kg |
6,00 kg - 6,99 kg ----------------- 2.660 € + | 15 €/cada 10 gramos mas de 6,00 kg |
7,00 kg - 7,99 kg ----------------- 4.160 € + | 18 €/cada 10 gramos mas de 7,00 kg |
8,00 kg - 8,99 kg ----------------- 5.960 € + | 18 €/cada 10 gramos mas de 8,00 kg |
mas de 9,00 kg ----------------- 7.760 € + | 22 €/cada 10 gramos mas de 9,00 kg |
210,00 – 219,99 CIC puntos ----------------- 7.550 € + | 817 €/ogni CIC punto mas de 210 |
220,00 – 229,99 CIC puntos ----------------- 15.720 € + | 963 €/ogni CIC punto mas de 220 |
mas de 230,00 CIC puntos ----------------- 25.350 € + | 1.510 €/ogni CIC punto mas de 230 |
Ciervo macho de un año | 150 € |
Hembra | 125 € |
Jovenes | 80 € |
hasta 1,99 kg ----------------- 260 € + | 0 €/cada 10 gramos mas de 1,99 kg |
2,00 kg - 2,49 kg ----------------- 390 € + | 5,5 €/cada 10 gramos mas de 2,00 kg |
2,50 kg - 2,99 kg ----------------- 665 € + | 7,7 €/cada 10 gramos mas de 2,50 kg |
3,00 kg - 3,49 kg ----------------- 1.050 € + | 9,9 €/cada 10 gramos mas de 3,00 kg |
3,50 kg - 3,99 kg ----------------- 1.545 € + | 13,5 €/cada 10 gramos mas de 3,50 kg |
mas de 4,00 kg ----------------- 2.220 € + | 20,0 €/cada 10 gramos mas de 4,00 kg |
Gamo macho de un año | 120 € |
Hembra | 85 € |
Jovenes | 50 € |
hasta 11,99 cm ----------------- 160 € + | 0 €/cada mm mas 11,99 cm |
12,00 cm – 13,99 cm ----------------- 315 € + | 0 €/cada mm mas 12,00 cm |
14,00 cm – 15,99 cm ----------------- 475 € + | 0 €/cada mm mas 14,00 cm |
16,00 cm – 17,99 cm ----------------- 630 € + | 16 €/cada mm mas 16,00 cm |
18,00 cm – 19,99 cm ----------------- 950 € + | 23 €/cada mm mas 18,00 cm |
20,00 cm – 21,99 cm ----------------- 1.410 € + | 40 €/cada mm mas 20,00 cm |
22,00 cm – 23,99 cm ----------------- 2.210 € + | 55 €/cada mm mas 22,00 cm |
24,00 cm – 25,99 cm ----------------- 3.310 € + | 70 €/cada mm mas 24,00 cm |
mas de 26,00 cm ----------------- 4.710 € + | 78 €/cada mm mas 20,00 cm |
Jabali joven, hembra o macho hasta 30 kg | 70 € |
Jabali joven, hembra o macho de 30-60 kg | 130 € |
Jabali joven, hembra o macho mas de 60 kg | 190 € |
Organización diaria en batida de jabalies o gamos en Kamariste (abate se paga por la lista de precios), por cazador |
180 € |
Organización diaria para hembras y jovenes de corzo, con incluido 3 animales, por cazador |
230 € |
Cada hembra o joven de corzo mas de 3 | 55 € |
Precio incluye:
4 dias de pensión completa en la casa de caza en la finca, transportes con todo-terreno durante la caza, 3 dias organización de
caza mayor, servicios de guías locales, primera preparación y medición de los trofeos, el seguro, permiso de caza, IVA 20%.
Precio no incluye:
Ningún billete aéreo, asistencia para el desempeño de las prácticas aduaneras, asistencia en llegada y salida desde el
aeropuerto de Belgrado y transporte desde/hasta aeropuerto 165 € por cazador, importación de armas, alquiler de rifle durante
la caza 100 €, balas 3 €/pieza, guía profesional-interprete 60 € al día por grupo, propinas,
bebidas y todo gasto de naturaleza personal.